C1012F43-0113-3.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
10mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
10mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | C1012F43-0113-3.0 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 3.0 |
| Max. output power | W | 0.17 |
| Max. efficiency | % | 45 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 0.21 |
| Torque constant | mNm/A | 1.94 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 25800 |
| Rotor inertia | gcm² | 0.04 |
| Weight | g | 3 |
| Operating temperature range | °C | -10~+80 |
| Terminal resistance | Ω | 11.1 |
| No-load speed | rpm | 12900 |
| No-load current | mA | 30 |
| Stall torque | mNm | 0.5 |
| Stall current | mA | 288 |
| Load torque | mNm | 0.17 |
| Load speed | rpm | 8400 |
| Load current | mA | 120 |
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
| Max. rated torque | mNm | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Max. momentary torque | mNm | 15 | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Length(L) | mm | 11.7 | 14.8 | 17.9 | 21 | 24.1 | 27.2 |
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
| Gear processing technology | — | Metal injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.