Beschreibung
43mm BLDC outer rotor, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
43mm BLDC outer rotor, sensorless
43mm BLDC outer rotor, sensorless
Characteristics | BO4316NB2B05-38-24.0 | BO4316NB2B10-36-12.0 |
---|---|---|
Voltage | 24.0 V | 12.0 V |
Terminal resistance | 3.8 Ω | 1.4 Ω |
Terminal inductance | 2.8 mH | 0.74 mH |
No-load speed | 3800 rpm | 3600 rpm |
No-load current | 0.08 mA | 0.14 mA |
Stall torque | 371 mNm | 264 mNm |
Stall current | 6.3 mA | 8.6 mA |
Nominal torque | 79.7 mNm | 69.5 mNm |
Nominal speed | 2640 rpm | 2250 rpm |
Nominal current | 1.43 mA | 2.37 mA |
Max. output power | 37 W | 25 W |
Max. efficiency | 78.7 % | 76.0 % |
Back-EMF constant | 6.24 mV/rpm | 3.28 mV/rpm |
Torque constant | 59.5 mNm/A | 31.3 mNm/A |
Speed/torque gradient | 10.2 rpm/mNm | 13.6 rpm/mNm |
Rotor inertia | 97 g·cm² | 97 g·cm² |
Weight | 71.5 g | 71.5 g |
Thermal resistance housing-ambient | 5.8 K/W | 5.8 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 2.8 K/W | 2.8 K/W |
Thermal time constant motor | 400 s | 400 s |
Thermal time constant winding | 13 s | 13 s |
Operating temperature range | -40~+120 | -40~+120 |
Thermal class of winding | 155 °C | 155 °C |
Axial play | 0.012 mm | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 8 N | 8 N |
Axial load static | 85 N | 85 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 26 N | 26 N |
No. of pole pairs | 8 | 8 |
Bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings |
Protection class | 30 IP | 30 IP |
Commutation | Hall Sensor | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | BO4316NB2B05-38-24.0 |
---|---|
Voltage | 24.0 V |
Terminal resistance | 3.8 Ω |
Terminal inductance | 2.8 mH |
No-load speed | 3800 rpm |
No-load current | 0.08 mA |
Stall torque | 371 mNm |
Stall current | 6.3 mA |
Nominal torque | 79.7 mNm |
Nominal speed | 2640 rpm |
Nominal current | 1.43 mA |
Max. output power | 37 W |
Max. efficiency | 78.7 % |
Back-EMF constant | 6.24 mV/rpm |
Torque constant | 59.5 mNm/A |
Speed/torque gradient | 10.2 rpm/mNm |
Rotor inertia | 97 g·cm² |
Weight | 71.5 g |
Thermal resistance housing-ambient | 5.8 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 2.8 K/W |
Thermal time constant motor | 400 s |
Thermal time constant winding | 13 s |
Operating temperature range | -40~+120 °C |
Thermal class of winding | 155 °C |
Axial play | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 8 N |
Axial load static | 85 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 26 N |
No. of pole pairs | 8 |
Bearings | 2 ball bearings |
Protection class | 30 IP |
Commutation | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | BO4316NB2B10-36-12.0 |
---|---|
Voltage | 12.0 V |
Terminal resistance | 1.4 Ω |
Terminal inductance | 0.74 mH |
No-load speed | 3600 rpm |
No-load current | 0.14 mA |
Stall torque | 264 mNm |
Stall current | 8.6 mA |
Nominal torque | 69.5 mNm |
Nominal speed | 2250 rpm |
Nominal current | 2.37 mA |
Max. output power | 25 W |
Max. efficiency | 76.0 % |
Back-EMF constant | 3.28 mV/rpm |
Torque constant | 31.3 mNm/A |
Speed/torque gradient | 13.6 rpm/mNm |
Rotor inertia | 97 g·cm² |
Weight | 71.5 g |
Thermal resistance housing-ambient | 5.8 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 2.8 K/W |
Thermal time constant motor | 400 s |
Thermal time constant winding | 13 s |
Operating temperature range | -40~+120 °C |
Thermal class of winding | 155 °C |
Axial play | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 8 N |
Axial load static | 85 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 26 N |
No. of pole pairs | 8 |
Bearings | 2 ball bearings |
Protection class | 30 IP |
Commutation | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.