BO3850NH3B01-88-24.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
38mm Sensorless BLDC Outer Rotor Motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
38mm Sensorless BLDC Outer Rotor Motor
Parameter | Unit | BO3850NH3B01-88-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Max. output power | W | 1427 |
Max. efficiency | % | 87.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.7 |
Torque constant | mNm/A | 25.9 |
KV Value | rpm/V | 367 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1.42 |
Rotor inertia | gcm² | 228 |
Weight | g | 198 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 1.1 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 1.2 |
Terminal resistance | Ω | 0.1 |
Thermal time constant motor | s | 350 |
Thermal time constant winding | s | 63 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 8 |
Axial load static | N | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 31 |
No. of pole pairs | 7 | |
No-load speed | rpm | 8800 |
Bearings | 3 ball bearings | |
Commutation | Hall sensor | |
Protection class | IP | 20 |
No-load current | A | 1 |
Stall torque | mNm | 6198 |
Stall current | A | 240 |
Nominal torque | mNm | 346 |
Nominal speed | rpm | 7650 |
Nominal current | A | 13.1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.