3257N9C2B01-56-12.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
32mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
32mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 3257N9C2B01-56-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 1 |
No-load speed | rpm | 5600 |
No-load current | A | 0.24 |
Stall torque | mNm | 235.8 |
Stall current | A | 12 |
Load torque | mNm | 30 |
Load speed | rpm | 4890 |
Load current | A | 1.74 |
Max. output power | W | 34.6 |
Max. efficiency | % | 74 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.1 |
Torque constant | mNm/A | 20.1 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 23.7 |
Rotor inertia | gcm² | 42 |
Weight | g | 230 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | — | 16~33 | 67~188 | 272~1076 | — | — |
Max. rated torque | mNm | — | 67~188 | 800 | 1200 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | — | 1200 | 272~1076 | 3600 | — | — |
Length(L) | mm | — | 35.7 | 45.7 | 55.7 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.