Beschreibung
24mm planetary gearbox series
24mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 25**—25MP—2543N9C2B01-65-48.0 | 25**—25MP—2554N9C2B04-82-24.0 | 25**—25MP—2543N9C2B03-65-24.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 48.0 | 24.0 | 24.0 |
Terminal resistance | Ohm | 23.0 | 3.1 | 6.3 |
No-load speed | rpm | 6500 | 8200 | 6500 |
No-load current | mA | 20 | 35 | 25 |
Stall torque | mNm | 144.6 | 214.4 | 132.6 |
Stall current | mA | 2090 | 7740 | 3810 |
Nominal torque | mNm | 42.60 | 32.40 | 37.6 |
Nominal speed | rpm | 4580 | 6960 | 4660 |
Nominal current | mA | 630 | 1200 | 1100 |
Max. output power | W | 24.57 | 46.03 | 22.6 |
Max. efficiency | % | 81 | 87 | 85 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 7.31 | 2.91 | 3.7 |
Torque constant | mNm/A | 69.84 | 27.82 | 35.0 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 45 | 38 | 49.0 |
Rotor inertia | g·cm² | 13.2 | 14.2 | 13.2 |
Weight | g | 98 | 120 | 98 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.6~4.25 | 13~18 | 36~77 | 114~326 | 467~1386 | |
Max. rated torque | mNm | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 900 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Length(L) | mm | 18.3 | 25 | 30.8 | 36.6 | 42.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 25**—25MP—2543N9C2B01-65-48.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 48.0 |
Terminal resistance | Ohm | 23.0 |
No-load speed | rpm | 6500 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 144.6 |
Stall current | mA | 2090 |
Nominal torque | mNm | 42.60 |
Nominal speed | rpm | 4580 |
Nominal current | mA | 630 |
Max. output power | W | 24.57 |
Max. efficiency | % | 81 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 7.31 |
Torque constant | mNm/A | 69.84 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 45 |
Rotor inertia | g·cm² | 13.2 |
Weight | g | 98 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.6~4.25 | 13~18 | 36~77 | 114~326 | 467~1386 | |
Max. rated torque | mNm | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 900 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Length(L) | mm | 18.3 | 25 | 30.8 | 36.6 | 42.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 25**—25MP—2554N9C2B04-82-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ohm | 3.1 |
No-load speed | rpm | 8200 |
No-load current | mA | 35 |
Stall torque | mNm | 214.4 |
Stall current | mA | 7740 |
Nominal torque | mNm | 32.40 |
Nominal speed | rpm | 6960 |
Nominal current | mA | 1200 |
Max. output power | W | 46.03 |
Max. efficiency | % | 87 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.91 |
Torque constant | mNm/A | 27.82 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 38 |
Rotor inertia | g·cm² | 14.2 |
Weight | g | 120 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.6~4.25 | 13~18 | 36~77 | 114~326 | 467~1386 | |
Max. rated torque | mNm | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 900 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Length(L) | mm | 18.3 | 25 | 30.8 | 36.6 | 42.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 25**—25MP—2543N9C2B03-65-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ohm | 6.3 |
No-load speed | rpm | 6500 |
No-load current | mA | 25 |
Stall torque | mNm | 132.6 |
Stall current | mA | 3810 |
Nominal torque | mNm | 37.6 |
Nominal speed | rpm | 4660 |
Nominal current | mA | 1100 |
Max. output power | W | 22.6 |
Max. efficiency | % | 85 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 3.7 |
Torque constant | mNm/A | 35.0 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 49.0 |
Rotor inertia | g·cm² | 13.2 |
Weight | g | 98 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.6~4.25 | 13~18 | 36~77 | 114~326 | 467~1386 | |
Max. rated torque | mNm | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 900 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Length(L) | mm | 18.3 | 25 | 30.8 | 36.6 | 42.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.