Beschreibung
Permanent Magnet
Loggen Sie sich ein, um Preise fĂŒr dieses Produkt zu sehen
15mm micro stepper motor
Permanent Magnet
Parameter | Unit | 1511P0209-013-5.0-002 |
---|---|---|
No. of phase | 2 | |
Excitation Mode | 2-2 | |
Voltage | V | 5.0 |
Resistance | Ohm | 12.6 |
Step Angle | Deg | 18° |
Current | A | 0.4 |
No-load Pull-in Frequency | pps | â„1200 |
No-load Pull-out Frequency | pps | â„1300 |
Detent Torque | mNm | 0.40 |
Pull-in Torque | mNm | 1 |
Load pull-in Frequency | pps | â„800 |
Weight | g | 9.0 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Ănderungen vorbehalten.