| Parameter | Unit | 14-2105 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 6.6 |
| Current | A | 0.5 |
| Resistance | Ω | 13.2 |
| Inductance | mH | 14.0 |
| Weight | g | 189 |
| Lead wire No. | 4 | |
| Motor length | mm | 33.6 |
| Lead Screw Code | Unit | 14-2105 |
|---|---|---|
| AA, Screw Lead | mm | 6.35 |
| D, Screw Lead | mm | 6.35 |
| K, Screw Lead | mm | 6.35 |
| R, Screw Lead | mm | 6.35 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.