Parameter | Unit | 0820RFN31-8d-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 30/60 |
Speed | rpm | 11000 |
Current | mA | 70 |
Starting voltage | V | 1.5 |
Stall current | mA | 90 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 0820RFN31-8d-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 30/60 |
Speed | rpm | 11000 |
Current | mA | 70 |
Starting voltage | V | 1.5 |
Stall current | mA | 90 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.