Parameter | Unit | 0816N5M11-148-6.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 25.3 |
No-load speed | rpm | 14800 |
No-load current | mA | 7 |
Stall torque | mNm | 0.88 |
Stall current | mA | 240 |
Load torque | mNm | 0.3 |
Load speed | rpm | 9730 |
Load current | mA | 90 |
Max. output power | W | 0.34 |
Max. efficiency | % | 69 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.4 |
Torque constant | mNm/A | 3.8 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 16900 |
Rotor inertia | gcm² | 0.04 |
Weight | g | 3.6 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 13~28 | 47~152 | 168~809 | — | — | |
Max. rated torque | mNm | — | 10 | 20 | 30 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | — | 30 | 60 | 90 | — | — |
Length(L) | mm | — | 11.3 | 14 | 16.9 | — | — |
Shell material | Metal | – | – | – | – | – | |
Gear processing technology | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.