| Parameter | Unit | FL-85-23 |
|---|---|---|
| Input voltage | 48 | |
| Motor Back-EMF constant | Vdc/Krpm | 9.63 |
| Module torque constant | Nm/A | 0.14 |
| Motor phase resistance | Ohm | 0.08 |
| Motor phase inductance | mH | 0.18 |
| Pole pair | 10 | |
| 3 phase connection | Y | |
| Encoder | Absolute | |
| Weight | kg | 0.61 |
| Insulation grade | F | |
| Stator Outer Diameter | mm | 85 |
| No load current | A | 0.38 |
| Rated speed | 3500 | |
| Rated torque | Nm | 2 |
| Rated power | W | 733 |
| Rated current | A | 14.5 |
| Peak torque | Nm | 6 |
| Peak current | A | 43.5 |
| Efficiency | >81 % |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.