| Parameter | Unit | FL-70-10 |
|---|---|---|
| Input voltage | 48 | |
| Motor Back-EMF constant | Vdc/Krpm | 8.34 |
| Module torque constant | Nm/A | 0.12 |
| Motor phase resistance | Ohm | 0.36 |
| Motor phase inductance | mH | 0.51 |
| Pole pair | 10 | |
| 3 phase connection | Y | |
| Encoder | Hall+INC | |
| Weight | kg | 0.25 |
| Insulation grade | F | |
| Stator Outer Diameter | mm | 70 |
| No load current | A | 0.42 |
| Rated speed | 3500 | |
| Rated torque | Nm | 0.55 |
| Rated power | W | 201 |
| Rated current | A | 4.4 |
| Peak torque | Nm | 1.65 |
| Peak current | A | 13.8 |
| Efficiency | >82 % |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.