| Parameter | Unit | FLO-70-15 |
|---|---|---|
| Input voltage | 24 | |
| Back-EMF constant | Vdc/Krpm | 17 |
| Torque constant | Nm/A | 0.18 |
| Phase to phase resistance | Ohm | 0.5 |
| Phase to phase induction | mH | 0.55 |
| Pole pair | 13 | |
| Cogging torque | Nm | 30.83 |
| 3 phase connection | Y | |
| Encoder type | Absolute (Multi-pole) | |
| Weight | kg | 0.33 |
| Insulation grade | F | |
| No load current | V | 0.21 |
| Rotor Outer Diameter | mm | 70 |
| Rated speed | RPM | 2400 |
| Rated torque | Nm | 0.8 |
| Rated power | W | 200 |
| Rated current | A | 4.4 |
| Peak torque | Nm | 2 |
| Peak current | A | 13.2 |
| Efficiency | >84 % |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.