| Parameter | Unit | EML2L-1500LA100F-H MS10A |
|---|---|---|
| Frame Size | mm | 100 |
| Torque Constant | Nm/A | 0.564 |
| Back EMF Constant | V/krpm | 34.1 +/- 5% |
| Resistance | Ohm | 0.30 +/- 10% |
| Inductance | mH | 4.17 +/- 20% |
| Inertia | kgm² | 2.7E-4 |
| Poles | 10 | |
| Encoder Type | 23bit optical | |
| IP Rating | IP67 | |
| Weight | kg | 4.6 |
| Rated Voltage | VAC | 220 |
| Rated Power | W | 1500 |
| Rated Torque | Nm | 4.9 |
| Peak Torque | Nm | 14.7 |
| Rated Speed | rpm | 3000 |
| Peak Speed | rpm | 6000 |
| Rated Current | A | 8.9 |
| Peak Current | A | 27.6 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.