Parameter | Unit | 1640ZDT-2-L197-30-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 4 |
Operating frequency range | Hz | 200~400 |
No-load vibration frequency | Times/minute | 45600 |
No-load current | mA | 85 |
Starting torque | mNm | 17 |
Starting current | A | 0.8 |
Rated load (Brush head) | g | 4.6 |
Load vibration frequency | Times/minute | 31200 |
Load current | mA | 380 |
Rotor inertia | gcm² | 0.27 |
Weight | g | 21.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.