BO2414NBH2B10-81-24.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
24mm Outer Rotor BLDC Motor, Sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
24mm Outer Rotor BLDC Motor, Sensorless
Parameter | Unit | BO2414NBH2B10-81-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Max. output power | W | 8.5 |
Max. efficiency | % | 67 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.84 |
Torque constant | mNm/A | 27.1 |
Terminal inductance | mH | 4.99 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 204 |
Rotor inertia | gcm² | 7.2 |
Weight | g | 21.5 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 13.7 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 7.6 |
Terminal resistance | Ω | 15.7 |
Thermal time constant motor | s | 120 |
Thermal time constant winding | s | 12 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1.5 |
Axial load static | N | 37 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 12 |
No. of pole pairs | 6 | |
No-load speed | rpm | 8160 |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Hall-sensor | |
Protection class | IP | 20 |
No-load current | A | 0.05 |
Stall torque | mNm | 39.9 |
Stall current | A | 1.5 |
Nominal torque | mNm | 12.3 |
Nominal speed | rpm | 5670 |
Nominal current | A | 0.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.