Parameter | Unit | DMA882-CAN |
---|---|---|
Operation Voltage | VDC | 18-80VAC or 30-110VDC |
Output Current | A, Peak | 8.2 |
Logical Voltage | VDC | 5-24VDC |
Input Frequency | KHz, Max. | 10 |
Command Source | CANopen | |
# of Inputs | 4 | |
# of Outputs | 2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | DMA882-CAN |
---|---|---|
Operation Voltage | VDC | 18-80VAC or 30-110VDC |
Output Current | A, Peak | 8.2 |
Logical Voltage | VDC | 5-24VDC |
Input Frequency | KHz, Max. | 10 |
Command Source | CANopen | |
# of Inputs | 4 | |
# of Outputs | 2 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.