Parameter | Unit | TC4 60 2B |
---|---|---|
Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 400 |
Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 1.27 |
Peak torque Mmax | Nm | 4.44 |
Continuous working speed nM | rpm | 6000 |
Maximum working speed nMax | rpm | 8000 |
Moment of inertia | kg·cm² | 0.524 |
48 Vdc | – | |
230 Vac | √ | |
400 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.