| Parameter | Unit | TC4 180 7B | 
|---|---|---|
| Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 3000 | 
| 400 Vac | √ | |
| Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 14.32 | 
| Peak torque Mmax | Nm | 42.94 | 
| Continuous working speed nM | rpm | 2000 | 
| Maximum working speed nMax | rpm | 4000 | 
| Moment of inertia | kg·cm² | 53.55 | 
| 48 Vdc | – | |
| 230 Vac | √ | 
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.