Beschreibung
Motroller in power pack version, a ready to use motoroller embedded in its own tube.
Motroller in power pack version, a ready to use motoroller embedded in its own tube.
| Parameter | Unit | Gearless Motoroller Powerpack MTR PP 46 75 13 |
|---|---|---|
| Stall torque | Nm | 0.74 |
| Rated output power | W | 50 |
| Stall current | Arms | 1.63 |
| Peak current | Arms | 5.71 |
| Rated current | Arms | 1.33 |
| Torque constant +/- 10% | Nm/Arms | 0.45 |
| Voltage constant +/- 10% | Vrsm/Krpm | 27.6 |
| Phase/pase resistance +/- 10% @25°C | Ω | 2.64 |
| Phase/pase resistance +/- 10% @25°C | mH | 5.4 |
| Electrical time constant | ms | 2 |
| Rotor inertia | kg·cm² | 5 |
| Peak torque | Nm | 2.2 |
| Motor weight | kg·cm² | 1.96 |
| Axial shaft load @ 800 rpm | N | 110 |
| Radial shaft load @800 rpm applied on rotor’s centering | N | 220 |
| Rated torque | Nm | 0.6 |
| Rated working speed | rpm | 800 |
| Rated voltage | Vdc | 48 |
| Maximum working speed @ 24 Vdc | rpm | 500 |
| Maximum working speed @ 48 Vdc | rpm | 1150 |
| Maximum working speed @ 60 Vdc | rpm | – |
| Maximum working speed @ 65 Vdc | rpm | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.