Beschreibung
Precious Metal Commutation
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1015F33-0051 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 35 |
No-load speed | rpm | 5500 |
No-load current | mA | 15 |
Stall torque | mNm | 0.40 |
Stall current | mA | 91 |
Load torque | mNm | 0.098 |
Load speed | rpm | 4200 |
Load current | mA | 33 |
Max. output power | W | 0.06 |
Max. efficiency | % | 42.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.45 |
Torque constant | mNm/A | 5.25 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 13750 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 3.9 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.