Beschreibung
14mm DC sonic motor
14mm DC sonic motor
Parameter | Unit | 1434ZDF-1-L2-2.5 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Resistance | Ohm | 3.8 |
Operating frequency range | Hz | 220-360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 39600 |
No-load current | mA | 80 |
Starting torque | mNm | 8.5 |
Starting current | A | 0.7 |
Rated load (Brush head) | gmm | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 340 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.0 |
Weight | g | 19 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.