L8.520N7M02-200-3.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
8.5mm Coreless DC Motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
8.5mm Coreless DC Motor
| Parameter | Unit | L8.520N7M02-200-3.0 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 3.0 |
| Max. output power | W | 6.0 |
| Max. efficiency | % | 82 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 0.08 |
| Torque constant | mNm/A | 0.73 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 6660 |
| Rotor inertia | gcm² | 0.8 |
| Weight | g | 4.9 |
| Operating temperature range | °C | -20~+80 |
| Terminal resistance | Ω | 0.37 |
| No-load speed | rpm | 39000 |
| No-load current | mA | 70 |
| Stall torque | mNm | 5.9 |
| Stall current | mA | 8110 |
| Load torque | mNm | 1 |
| Load speed | rpm | 32340 |
| Load current | mA | 1440 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.