Parameter | Unit | L0612N3M08-550-4.5 | L0612N3M90-160-3.0 | L0612N3M63-250-4.5 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 4.5 | 3.0 | 4.5 |
Terminal resistance | Ω | 6.50 | 39.00 | 23.30 |
No-load speed | rpm | 55000 | 16030 | 25000 |
No-load current | mA | 60 | 8 | 20 |
Stall torque | mNm | 0.45 | 0.11 | 0.27 |
Stall current | mA | 692 | 77 | 193 |
Load torque | mNm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Load speed | rpm | 48900 | 8740 | 20320 |
Load current | mA | 130 | 40 | 50 |
Max. output power | W | 0.7 | 0.05 | 0.17 |
Max. efficiency | % | 49.8 | 45.8 | 46.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.07 | 0.17 | 0.16 |
Torque constant | mNm/A | 0.71 | 1.60 | 1.54 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 121951 | 145727 | 93633 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Weight | g | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+80 | -20~+65 | -20~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0612N3M08-550-4.5 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.5 |
Terminal resistance | Ω | 6.50 |
No-load speed | rpm | 55000 |
No-load current | mA | 60 |
Stall torque | mNm | 0.45 |
Stall current | mA | 692 |
Load torque | mNm | 0.05 |
Load speed | rpm | 48900 |
Load current | mA | 130 |
Max. output power | W | 0.7 |
Max. efficiency | % | 49.8 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.07 |
Torque constant | mNm/A | 0.71 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 121951 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.014 |
Weight | g | 1.3 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0612N3M90-160-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 39.00 |
No-load speed | rpm | 16030 |
No-load current | mA | 8 |
Stall torque | mNm | 0.11 |
Stall current | mA | 77 |
Load torque | mNm | 0.05 |
Load speed | rpm | 8740 |
Load current | mA | 40 |
Max. output power | W | 0.05 |
Max. efficiency | % | 45.8 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.17 |
Torque constant | mNm/A | 1.60 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 145727 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.014 |
Weight | g | 1.3 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0612N3M63-250-4.5 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.5 |
Terminal resistance | Ω | 23.30 |
No-load speed | rpm | 25000 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 0.27 |
Stall current | mA | 193 |
Load torque | mNm | 0.05 |
Load speed | rpm | 20320 |
Load current | mA | 50 |
Max. output power | W | 0.17 |
Max. efficiency | % | 46.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.16 |
Torque constant | mNm/A | 1.54 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 93633 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.014 |
Weight | g | 1.3 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.