Beschreibung
18mm DC sonic vibration motor
18mm DC sonic vibration motor
Parameter | Unit | 1839ZDF-1-L5-3.7 | 1839ZDF-1AD-L23-40-3.7 | 1839ZDF-ET-L2-3.7 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Resistance | Ohm | 3.3 | 3.7 | 3.7 |
Operating frequency range | Hz | 240~350 | 220~340 | 240~350 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 40000 | 34800 | 40000 |
No-load current | mA | 90 | 75 | 80 |
Starting torque | mNm | 18 | 22 | 18 |
Starting current | A | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 33600 | 31200 | 33600 |
Load current | mA | 400 | 460 | 380 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
Weight | g | 29 | 30 | 29 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1839ZDF-1-L5-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ohm | 3.3 |
Operating frequency range | Hz | 240~350 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 40000 |
No-load current | mA | 90 |
Starting torque | mNm | 18 |
Starting current | A | 1.1 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 33600 |
Load current | mA | 400 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.7 |
Weight | g | 29 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1839ZDF-1AD-L23-40-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ohm | 3.7 |
Operating frequency range | Hz | 220~340 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 34800 |
No-load current | mA | 75 |
Starting torque | mNm | 22 |
Starting current | A | 1.0 |
Rated load (Brush head) | g | 3.9 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 460 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.8 |
Weight | g | 30 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1839ZDF-ET-L2-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ohm | 3.7 |
Operating frequency range | Hz | 240~350 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 40000 |
No-load current | mA | 80 |
Starting torque | mNm | 18 |
Starting current | A | 1.0 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 33600 |
Load current | mA | 380 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.6 |
Weight | g | 29 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.