Beschreibung
38mm BLDC outer rotor, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
38mm BLDC outer rotor, sensorless
38mm BLDC outer rotor, sensorless
Parameter | Unit | BO3846NH2B01-85-48.0 | BO3846NH2B01-85-36.0 | BO3846NH2B01-85-24.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.39 | 0.23 | 0.1 |
No-load speed | rpm | 8800 | 8800 | 8800 |
No-load current | A | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
Stall torque | mNm | 6358 | 6060 | 6198 |
Stall current | A | 123.1 | 156.5 | 240.0 |
Nominal torque | mNm | 347 | 345 | 346 |
Nominal speed | rpm | 7850 | 7480 | 7650 |
Nominal current | A | 6.7 | 8.5 | 13.1 |
Max. output power | W | 1464 | 1395 | 1427 |
Max. efficiency | % | 87.6 | 87.0 | 87.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 5.4 | 4.1 | 2.7 |
Torque constant | mNm/A | 51.9 | 38.9 | 25.9 |
KV Value | rpm/V | 183 | 244 | 367.0 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1.38 | 1.45 | 1.42 |
Rotor inertia | g·cm² | 228 | 228 | 228 |
Weight | g | 198 | 198 | 198 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Thermal time constant motor | s | 350 | 350 | 350 |
Thermal time constant winding | s | 63 | 63 | 63 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 | 180 | 180 |
Axial play | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 8 | 8 | 8 |
Axial load static | N | 110 | 110 | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 31 | 31 | 31 |
No. of pole pairs | 7 | 7 | 7 | |
Bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 | 20 | 20 |
Commutation | Hall sensor | Hall sensor | Hall sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO3846NH2B01-85-48.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 48.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.39 |
No-load speed | rpm | 8800 |
No-load current | A | 0.5 |
Stall torque | mNm | 6358 |
Stall current | A | 123.1 |
Nominal torque | mNm | 347 |
Nominal speed | rpm | 7850 |
Nominal current | A | 6.7 |
Max. output power | W | 1464 |
Max. efficiency | % | 87.6 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 5.4 |
Torque constant | mNm/A | 51.9 |
KV Value | rpm/V | 183 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1.38 |
Rotor inertia | g·cm² | 228 |
Weight | g | 198 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 1.1 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 1.2 |
Thermal time constant motor | s | 350 |
Thermal time constant winding | s | 63 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 8 |
Axial load static | N | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 31 |
No. of pole pairs | 7 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Hall sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO3846NH2B01-85-36.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 36.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.23 |
No-load speed | rpm | 8800 |
No-load current | A | 0.7 |
Stall torque | mNm | 6060 |
Stall current | A | 156.5 |
Nominal torque | mNm | 345 |
Nominal speed | rpm | 7480 |
Nominal current | A | 8.5 |
Max. output power | W | 1395 |
Max. efficiency | % | 87.0 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 4.1 |
Torque constant | mNm/A | 38.9 |
KV Value | rpm/V | 244 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1.45 |
Rotor inertia | g·cm² | 228 |
Weight | g | 198 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 1.1 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 1.2 |
Thermal time constant motor | s | 350 |
Thermal time constant winding | s | 63 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 8 |
Axial load static | N | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 31 |
No. of pole pairs | 7 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Hall sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO3846NH2B01-85-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.1 |
No-load speed | rpm | 8800 |
No-load current | A | 1.0 |
Stall torque | mNm | 6198 |
Stall current | A | 240.0 |
Nominal torque | mNm | 346 |
Nominal speed | rpm | 7650 |
Nominal current | A | 13.1 |
Max. output power | W | 1427 |
Max. efficiency | % | 87.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.7 |
Torque constant | mNm/A | 25.9 |
KV Value | rpm/V | 367.0 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1.42 |
Rotor inertia | g·cm² | 228 |
Weight | g | 198 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 1.1 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 1.2 |
Thermal time constant motor | s | 350 |
Thermal time constant winding | s | 63 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 8 |
Axial load static | N | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 31 |
No. of pole pairs | 7 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Hall sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.