| Parameter | Unit | TC4 180 7E |
|---|---|---|
| Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 4500 |
| 400 Vac | √ | |
| Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 28.65 |
| Peak torque Mmax | Nm | 71.62 |
| Continuous working speed nM | rpm | 1500 |
| Maximum working speed nMax | rpm | 4000 |
| Moment of inertia | kg·cm² | 73.31 |
| 48 Vdc | – | |
| 230 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.