| Parameter | Unit | ELM2L-1000LA100E-H MS10A |
|---|---|---|
| Frame Size | mm | 100 |
| Torque Constant | Nm/A | 0.518 |
| Back EMF Constant | V/krpm | 31.3 +/- 5% |
| Resistance | Ohm | 0.41 +/- 10% |
| Inductance | mH | 5.36 +/- 20% |
| Inertia | kgm² | 2.24E-4 |
| Poles | 10 | |
| Encoder Type | 23bit optical | |
| IP Rating | IP67 | |
| Weight | kg | 4.6 |
| Rated Voltage | VAC | 220 |
| Rated Power | W | 1000 |
| Rated Torque | Nm | 3.18 |
| Peak Torque | Nm | 9.6 |
| Rated Speed | rpm | 3000 |
| Peak Speed | rpm | 6000 |
| Rated Current | A | 6.4 |
| Peak Current | A | 20 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.