Parameter | Unit | C2838R41-0007 | C2838R41-0010 | C2838R41-0019 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 9.0 | 7.2 | 24.0 |
No-load speed | rpm | 13200 | 15000 | 8800 |
No-load current | mA | 250 | 450 | 70 |
Stall torque | mNm | 55 | 57.0 | 60.0 |
Stall current | mA | 8170 | 13820 | 1903 |
Load torque | mNm | 8.33 | 8.82 | 8.82 |
Load speed | rpm | 11200 | 12700 | 7480 |
Load current | mA | 1450 | 2500 | 345 |
Max. output power | W | 19.03 | 22.41 | 13.84 |
Max. efficiency | % | 75 | 64.6 | 85.3 |
Torque constant | mNm/A | 6.94 | 4.26 | 32.73 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 240 | 263 | 147 |
Varistor | Yes/No | Yes | NO | NO |
Weight | g | 70 | 70 | 70 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 | 0~+60 | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2838R41-0007 |
---|---|---|
Voltage | V | 9.0 |
No-load speed | rpm | 13200 |
No-load current | mA | 250 |
Stall torque | mNm | 55 |
Stall current | mA | 8170 |
Load torque | mNm | 8.33 |
Load speed | rpm | 11200 |
Load current | mA | 1450 |
Max. output power | W | 19.03 |
Max. efficiency | % | 75 |
Torque constant | mNm/A | 6.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 240 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 70 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2838R41-0010 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.2 |
No-load speed | rpm | 15000 |
No-load current | mA | 450 |
Stall torque | mNm | 57.0 |
Stall current | mA | 13820 |
Load torque | mNm | 8.82 |
Load speed | rpm | 12700 |
Load current | mA | 2500 |
Max. output power | W | 22.41 |
Max. efficiency | % | 64.6 |
Torque constant | mNm/A | 4.26 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 263 |
Varistor | Yes/No | NO |
Weight | g | 70 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2838R41-0019 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
No-load speed | rpm | 8800 |
No-load current | mA | 70 |
Stall torque | mNm | 60.0 |
Stall current | mA | 1903 |
Load torque | mNm | 8.82 |
Load speed | rpm | 7480 |
Load current | mA | 345 |
Max. output power | W | 13.84 |
Max. efficiency | % | 85.3 |
Torque constant | mNm/A | 32.73 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 147 |
Varistor | Yes/No | NO |
Weight | g | 70 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.