| Parameter | Unit | C1636R31-0111 | 
|---|---|---|
| Voltage | V | 24.0 | 
| Max efficiency | % | 52.4 | 
| Torque constant | mNm/A | 12.11 | 
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 590 | 
| Weight | g | 32 | 
| Varistor | Yes | |
| °C | – | |
| No-load speed | r | 14526 | 
| No-load current | mA | 75 | 
| Stall torque | mNm | 24.6 | 
| Stall current | mA | 2107 | 
| Load torque | mNm | 1.96 | 
| Load speed | rpm | 13368 | 
| Load current | mA | 237 | 
| Max output power | W | 9.36 | 
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.