Beschreibung
Precious Metal Commutation
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1220F35-0158 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.5 |
Terminal resistance | Ohm | 10 |
No-load speed | rpm | 9500 |
No-load current | mA | 45 |
Stall torque | mNm | 1.70 |
Stall current | mA | 693 |
Load torque | mNm | 0.196 |
Load speed | rpm | 8400 |
Load current | mA | 120 |
Max. output power | W | 0.42 |
Max. efficiency | % | 34.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.43 |
Torque constant | mNm/A | 2.62 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5588 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 7.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.