BO2008NBH2B01-72-11.4
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
20mm BLDC Outer Rotor Motor w/ Hall Sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
20mm BLDC Outer Rotor Motor w/ Hall Sensor
| Parameter | Unit | BO2008NBH2B01-72-11.4 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 11.4 |
| Max. output power | W | 1 |
| Max. efficiency | % | 43.8 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 1.4 |
| Torque constant | mNm/A | 13.4 |
| Terminal inductance | mH | 2.6 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1384 |
| Rotor inertia | gcm² | 2 |
| Weight | g | 6.8 |
| Thermal resistance housing-ambient | K/W | 28.9 |
| Thermal resistance winding-housing | K/W | 8.6 |
| Terminal resistance | Ω | 26 |
| Thermal time constant motor | s | 135 |
| Thermal time constant winding | s | 165 |
| Operating temperature range | °C | -40~+120 |
| Thermal class of winding | °C | 155 |
| Axial play | mm | 0.012 |
| Radial play | mm | 0.008 |
| Axial load dynamic | N | 1.5 |
| Axial load static | N | 37 |
| Radial load at 3 mm from mounting face | N | 12 |
| No. of pole pairs | 4 | |
| No-load speed | rpm | 7200 |
| Bearings | 2 ball bearings | |
| Commutation | hall sensor | |
| Protection class | IP | 20 |
| No-load current | A | 0.05 |
| Stall torque | mNm | 5.2 |
| Stall current | A | 0.438 |
| Nominal torque | mNm | 2.8 |
| Nominal speed | rpm | 1080 |
| Nominal current | A | 0.3 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.