Parameter | Unit | BF3211N2B04-145-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 16.8 |
No-load speed | rpm | 14500 |
No-load current | A | 0.075 |
Stall torque | mNm | 20.3 |
Stall current | A | 1.43 |
Nominal torque | mNm | 7.8 |
Nominal speed | rpm | 6300 |
Nominal current | A | 0.61 |
Max. output power | W | 7.7 |
Max. efficiency | % | 59 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.5 |
Torque constant | mNm/A | 14.9 |
KV Value | rpm/V | 604 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 715 |
Rotor inertia | gcm² | 12.3 |
Weight | g | 28 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 6 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 5 |
Thermal time constant motor | s | 450 |
Thermal time constant winding | s | 224 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 8 |
Axial load static | N | 85 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 26 |
No. of pole pairs | 4 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Hall Sensor | |
Protection class | IP | 20 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.