| Parameter | Unit | BF3211N2B02-145-12.0 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 12.0 |
| Max. output power | W | 7.7 |
| Max. efficiency | % | 59 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 0.78 |
| Torque constant | mNm/A | 7.4 |
| KV Value | rpm/V | 1208 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 715 |
| Rotor inertia | gcm² | 12.3 |
| Weight | g | 28 |
| Thermal resistance housing-ambient | K/W | 6 |
| Thermal resistance winding-housing | K/W | 5 |
| Terminal resistance | Ω | 4.2 |
| Thermal time constant motor | s | 450 |
| Thermal time constant winding | s | 224 |
| Operating temperature range | °C | -40~+120 |
| Thermal class of winding | °C | 155 |
| Axial play | mm | 0.012 |
| Radial play | mm | 0.008 |
| Axial load dynamic | N | 8 |
| Axial load static | N | 85 |
| Radial load at 3 mm from mounting face | N | 26 |
| No. of pole pairs | 4 | |
| No-load speed | rpm | 14500 |
| Bearings | 2 ball bearings | |
| Commutation | Hall Sensor | |
| Protection class | IP | 20 |
| No-load current | A | 0.15 |
| Stall torque | mNm | 20.2 |
| Stall current | A | 2.85 |
| Nominal torque | mNm | 7.8 |
| Nominal speed | rpm | 6300 |
| Nominal current | A | 1.22 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.