Beschreibung
10mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
10mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
10mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
Characteristics | B1020N01-393-7.4 | B1020N03-85-3.7 | B1020N05-382-7.4 |
---|---|---|---|
Voltage | 7.4 V | 3.7 V | 7.4 V |
Terminal resistance | 1.08 Ω | 6.2 Ω | 1.4 Ω |
No-load speed | 39300 rpm | 8500 rpm | 38200 rpm |
No-load current | 0.32 A | 0.07 A | 0.24 A |
Stall torque | 11.2 mNm | 1.9 mNm | 8.9 mNm |
Stall current | 6.85 A | 0.6 A | 5.3 A |
Nominal torque | 2.6 mNm | 1.0 mNm | 2.6 mNm |
Nominal speed | 30000 rpm | 4300 rpm | 27000 rpm |
Nominal current | 1.85 A | 0.35 A | 1.7 A |
Max. output power | 11.5 W | 0.4 W | 9.0 W |
Max. efficiency | 61 % | 43 % | 61 % |
Back-EMF constant | 0.18 mV/rpm | 0.38 mV/rpm | 0.18 mV/rpm |
Torque constant | 1.70 mNm/A | 3.67 mNm/A | 1.76 mNm/A |
KV Value | 5300 rpm/V | 2290 rpm/V | 5160 rpm/V |
Speed/torque gradient | 3500 rpm/mNm | 4358 rpm/mNm | 4290 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.06 gcm² | 0.06 gcm² | 0.06 gcm² |
Weight | 6.8 g | 6.8 g | 6.8 g |
Thermal resistance housing-ambient | 44 K/W | 44 K/W | 44 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 10 K/W | 10 K/W | 10 K/W |
Thermal time constant motor | 124 s | 124 s | 124 s |
Thermal time constant winding | 119 s | 119 s | 119 s |
Operating temperature range | -20~+100 | -20~+100 | -20~+100 |
Thermal class of winding | 155 °C | 155 °C | 155 °C |
Axial play | 0.012 mm | 0.012 mm | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm | 0.008 mm | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 1 N | 1 N | 1 N |
Axial load static | 25 N | 25 N | 25 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 6.3 N | 6.3 N | 6.3 N |
No. of pole pairs | 1 | 1 | 1 |
Bearings | 2 sleeve bearings | 2 sleeve bearings | 2 sleeve bearings |
Protection class | 20 IP | 20 IP | 20 IP |
Commutation | Sensorless | Sensorless | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | B1020N01-393-7.4 |
---|---|
Voltage | 7.4 V |
Terminal resistance | 1.08 Ω |
No-load speed | 39300 rpm |
No-load current | 0.32 A |
Stall torque | 11.2 mNm |
Stall current | 6.85 A |
Nominal torque | 2.6 mNm |
Nominal speed | 30000 rpm |
Nominal current | 1.85 A |
Max. output power | 11.5 W |
Max. efficiency | 61 % |
Back-EMF constant | 0.18 mV/rpm |
Torque constant | 1.70 mNm/A |
KV Value | 5300 rpm/V |
Speed/torque gradient | 3500 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.06 gcm² |
Weight | 6.8 g |
Thermal resistance housing-ambient | 44 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 10 K/W |
Thermal time constant motor | 124 s |
Thermal time constant winding | 119 s |
Operating temperature range | -20~+100 °C |
Thermal class of winding | 155 °C |
Axial play | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 1 N |
Axial load static | 25 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 6.3 N |
No. of pole pairs | 1 |
Bearings | 2 sleeve bearings |
Protection class | 20 IP |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | B1020N03-85-3.7 |
---|---|
Voltage | 3.7 V |
Terminal resistance | 6.2 Ω |
No-load speed | 8500 rpm |
No-load current | 0.07 A |
Stall torque | 1.9 mNm |
Stall current | 0.6 A |
Nominal torque | 1.0 mNm |
Nominal speed | 4300 rpm |
Nominal current | 0.35 A |
Max. output power | 0.4 W |
Max. efficiency | 43 % |
Back-EMF constant | 0.38 mV/rpm |
Torque constant | 3.67 mNm/A |
KV Value | 2290 rpm/V |
Speed/torque gradient | 4358 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.06 gcm² |
Weight | 6.8 g |
Thermal resistance housing-ambient | 44 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 10 K/W |
Thermal time constant motor | 124 s |
Thermal time constant winding | 119 s |
Operating temperature range | -20~+100 °C |
Thermal class of winding | 155 °C |
Axial play | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 1 N |
Axial load static | 25 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 6.3 N |
No. of pole pairs | 1 |
Bearings | 2 sleeve bearings |
Protection class | 20 IP |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | B1020N05-382-7.4 |
---|---|
Voltage | 7.4 V |
Terminal resistance | 1.4 Ω |
No-load speed | 38200 rpm |
No-load current | 0.24 A |
Stall torque | 8.9 mNm |
Stall current | 5.3 A |
Nominal torque | 2.6 mNm |
Nominal speed | 27000 rpm |
Nominal current | 1.7 A |
Max. output power | 9.0 W |
Max. efficiency | 61 % |
Back-EMF constant | 0.18 mV/rpm |
Torque constant | 1.76 mNm/A |
KV Value | 5160 rpm/V |
Speed/torque gradient | 4290 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.06 gcm² |
Weight | 6.8 g |
Thermal resistance housing-ambient | 44 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 10 K/W |
Thermal time constant motor | 124 s |
Thermal time constant winding | 119 s |
Operating temperature range | -20~+100 °C |
Thermal class of winding | 155 °C |
Axial play | 0.012 mm |
Radial play | 0.008 mm |
Axial load dynamic | 1 N |
Axial load static | 25 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 6.3 N |
No. of pole pairs | 1 |
Bearings | 2 sleeve bearings |
Protection class | 20 IP |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.