2554N9C2B09-60-14.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
26mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
26mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | 2554N9C2B09-60-14.0 | 
|---|---|---|
| Voltage | V | 14.0 | 
| Max. output power | W | 17.8 | 
| Max. efficiency | % | 81 | 
| Back-EMF constant | mV/rpm | 2.3 | 
| Torque constant | mNm/A | 22.1 | 
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 52.9 | 
| Rotor inertia | gcm² | 14.2 | 
| Weight | g | 120 | 
| Operating temperature range | °C | -10~+80 | 
| Terminal resistance | Ω | 2.7 | 
| No-load speed | rpm | 6000 | 
| No-load current | mA | 0.05 | 
| Stall torque | mNm | 113.42 | 
| Stall current | A | 5.19 | 
| Load torque | mNm | 20 | 
| Load speed | rpm | 4940 | 
| Load current | mA | 0.96 | 
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | 3.7~5.2 | 13~27 | 50~140 | 187~352 | — | — | 
| Max. rated torque | mNm | 500 | 750 | 2000 | 2500 | — | — | 
| Max. momentary torque | mNm | 750 | 1100 | 3000 | 3750 | — | — | 
| Length(L) | mm | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 48.5 | — | — | 
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – | 
| Gear processing technology | — | Powder metallurgy | – | – | – | – | – | 
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.