2433N5M2B01-76-4.5
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
24mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
24mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | 2433N5M2B01-76-4.5 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 4.5 |
| Max. output power | W | 10.9 |
| Max. efficiency | % | 89 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 0.6 |
| Torque constant | mNm/A | 5.6 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 140 |
| Rotor inertia | gcm² | 2.2 |
| Weight | g | 66 |
| Operating temperature range | °C | -10~+80 |
| Terminal resistance | Ω | 0.46 |
| No-load speed | rpm | 7600 |
| No-load current | A | 0.03 |
| Stall torque | mNm | 55 |
| Stall current | A | 9.78 |
| Load torque | mNm | 10 |
| Load speed | rpm | 6220 |
| Load current | A | 1.8 |
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | — | 36 | 216 | 256 | — | — |
| Max. rated torque | mNm | — | 500 | 1000 | 1500 | — | — |
| Max. momentary torque | mNm | — | 1000 | 2000 | 3000 | — | — |
| Length(L) | mm | — | 24.5 | 31.5 | 38.65 | — | — |
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
| Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.