| Parameter | Unit | 2232N9M01-100-24.0 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 24.0 |
| Max. output power | W | 8.3 |
| Max. efficiency | % | 86 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 2.4 |
| Torque constant | mNm/A | 22.8 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 300 |
| Rotor inertia | gcm² | 4.4 |
| Weight | g | 55 |
| Thermal resistance housing-ambient | K/W | 19.4 |
| Thermal resistance winding-housing | K/W | 21.7 |
| Thermal time constant motor | s | 383 |
| Terminal resistance | Ω | 17.2 |
| Thermal time constant winding | s | 329 |
| Operating temperature range | °C | -20~+85 |
| Thermal class of winding | °C | 130 |
| Axial play | mm | 0.02~0.15 |
| Radial play | mm | 0.014 |
| Axial load dynamic | N | 2 |
| Axial load static | N | 60 |
| Radial load at 3 mm from mounting face | N | 2 |
| No. of pole pairs | 1 | |
| Bearings | 2 sleeve bearings | |
| No-load speed | rpm | 10000 |
| Commutator | metal 9 segments | |
| Protection class | IP | 40 |
| No-load current | mA | 8 |
| Stall torque | mNm | 31.7 |
| Stall current | mA | 1400 |
| Nominal torque | mNm | 7 |
| Nominal speed | rpm | 7790 |
| Nominal current | mA | 320 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.