1925N9M02-80-12.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
20mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
20mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | 1925N9M02-80-12.0 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 12.0 |
| Max. output power | W | 3.7 |
| Max. efficiency | % | 79 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 1.5 |
| Torque constant | mNm/A | 14.2 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 500 |
| Rotor inertia | gcm² | 0.6 |
| Weight | g | 32 |
| Operating temperature range | °C | -10~+80 |
| Terminal resistance | Ω | 9.6 |
| No-load speed | rpm | 8000 |
| No-load current | A | 0.015 |
| Stall torque | mNm | 17.5 |
| Stall current | A | 1.25 |
| Load torque | mNm | 4 |
| Load speed | rpm | 6170 |
| Load current | A | 0.3 |
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | 6 | 36 | 216 | 256 | — | — |
| Max. rated torque | mNm | 50 | 150 | 300 | 600 | — | — |
| Max. momentary torque | mNm | 100 | 300 | 600 | 1200 | — | — |
| Length(L) | mm | 17.6 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | — | — |
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
| Gear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.