Parameter | Unit | 1234RFN31-110D-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 32/59 |
Speed | rpm | 11000 |
Current | mA | 60 |
Starting voltage | V | 1.7 |
Stall current | mA | 90 |
Operating temperature range | °C | -20~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1234RFN31-110D-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 32/59 |
Speed | rpm | 11000 |
Current | mA | 60 |
Starting voltage | V | 1.7 |
Stall current | mA | 90 |
Operating temperature range | °C | -20~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.