Parameter | Unit | 14-2105 | 14-2110 | 14-2115 | 14-2205 | 14-2210 | 14-2215 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | V | 6.6 | 3.5 | 2.7 | 12 | 6 | 4 |
Current | A | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 |
Resistance | Ω | 13.2 | 3.5 | 1.8 | 24 | 6 | 2.7 |
Inductance | mH | 14 | 3.6 | 1.9 | 29 | 7.2 | 3.2 |
Weight | g | 189 | 189 | 189 | 210 | 210 | 210 |
Lead Wire No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Motor Length | mm | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 |
Size | Nema | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Flange size | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 14-2105 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.6 |
Current | A | 0.5 |
Resistance | Ω | 13.2 |
Inductance | mH | 14 |
Weight | g | 189 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 33.6 |
Size | Nema | 14 |
Flange size | mm | 35 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 14-2110 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.5 |
Current | A | 1 |
Resistance | Ω | 3.5 |
Inductance | mH | 3.6 |
Weight | g | 189 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 33.6 |
Size | Nema | 14 |
Flange size | mm | 35 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 14-2115 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.7 |
Current | A | 1.5 |
Resistance | Ω | 1.8 |
Inductance | mH | 1.9 |
Weight | g | 189 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 33.6 |
Size | Nema | 14 |
Flange size | mm | 35 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 14-2205 |
---|---|---|
Voltage | V | 12 |
Current | A | 0.5 |
Resistance | Ω | 24 |
Inductance | mH | 29 |
Weight | g | 210 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 45.6 |
Size | Nema | 14 |
Flange size | mm | 35 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 14-2210 |
---|---|---|
Voltage | V | 6 |
Current | A | 1 |
Resistance | Ω | 6 |
Inductance | mH | 7.2 |
Weight | g | 210 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 45.6 |
Size | Nema | 14 |
Flange size | mm | 35 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 14-2215 |
---|---|---|
Voltage | V | 4 |
Current | A | 1.5 |
Resistance | Ω | 2.7 |
Inductance | mH | 3.2 |
Weight | g | 210 |
Lead Wire No. | 4 | |
Motor Length | mm | 45.6 |
Size | Nema | 14 |
Flange size | mm | 35 |
Lead Code | Lead Pitch [mm] | Screw Diameter [mm] | Travel per 1.8° Step [µm] | Left-hand thread available | External | Captive (Electrical Cylinder) | Kaptive | Non-captive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 0.6096 | 6.35 | 3 | 6.35 | yes | yes | yes | yes |
A | 0.635 | 6.35 | 3.2 | yes | yes | yes | yes | |
B | 1.2192 | 6.35 | 6.1 | yes | yes | yes | yes | |
D | 1.27 | 6.35 | 6.4 | yes | yes | yes | yes | |
F | 1.5875 | 6.35 | 7.9 | yes | yes | yes | yes | yes |
J | 2.4384 | 6.35 | 12.2 | yes | yes | yes | yes | |
K | 2.54 | 6.35 | 12.7 | yes | yes | yes | yes | |
L | 3.175 | 6.35 | 15.9 | yes | yes | yes | yes | |
Q | 4.8768 | 6.35 | 24.4 | yes | yes | yes | yes | |
R | 5.08 | 6.35 | 25.4 | yes | yes | yes | yes | |
S | 6.35 | 6.35 | 31.8 | yes | yes | yes | yes | |
U | 8.4667 | 6.35 | 42.3 | yes | yes | yes | yes | |
W | 9.7536 | 6.35 | 48.8 | yes | yes | yes | yes | |
Y | 12.7 | 6.35 | 63.5 | yes | yes | yes | yes | |
Z | 25.4 | 6.35 | 127 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 6.35 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
AB | 1 | 8 | 5 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 6.35 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
G | 2 | 8 | 10 | yes | yes | yes | yes | |
M | 4 | 8 | 20 | yes | yes | yes | yes | |
T | 8 | 8 | 40 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 6 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
E | 5 | 8 | 25 | yes | yes | yes | yes | |
C | 10 | 8 | 50 | yes | yes | yes | yes | |
N | 0.794 | 6.35 | 4 | yes | yes | yes | yes |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.