Beschreibung
Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
24mm planetary gearbox series
Planetary Gearbox Series
Parameter | Unit | 2433N5M2B01-76-4.5 | B2040NH2B21-158-24.0 | C2430R43-0010-12.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 4.5 | 24.0 | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.46 | 15 | 11 |
No-load speed | rpm | 7600 | 15800 | 6150 |
No-load current | A | 0.03 | 0.08 | 0.035 |
Stall torque | mNm | 55 | 21 | 16.1 |
Stall current | A | 9.78 | 1.6 | 9.78 |
Load torque | mNm | 10 | 4 | 1.96 |
Load speed | rpm | 6220 | 12800 | 5400 |
Load current | A | 1.8 | 0.37 | 0.15 |
Max. output power | W | 10.9 | 8.67 | 2.59 |
Max. efficiency | % | 89 | 60 | 62.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.6 | 1.44 | 1.89 |
Torque constant | mNm/A | 5.6 | 13.7 | 17.07 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 140 | 754.3 | 382 |
Rotor inertia | gcm² | 2.2 | 2 | — |
Weight | g | 66 | 55 | 14.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | — | 36 | 216 | 256 | — | — |
Max. rated torque | mNm | — | 500 | 1000 | 1500 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | — | 1000 | 2000 | 3000 | — | — |
Length(L) | mm | — | 24.5 | 31.5 | 38.65 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2433N5M2B01-76-4.5 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.5 |
Terminal resistance | Ω | 0.46 |
No-load speed | rpm | 7600 |
No-load current | A | 0.03 |
Stall torque | mNm | 55 |
Stall current | A | 9.78 |
Load torque | mNm | 10 |
Load speed | rpm | 6220 |
Load current | A | 1.8 |
Max. output power | W | 10.9 |
Max. efficiency | % | 89 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.6 |
Torque constant | mNm/A | 5.6 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 140 |
Rotor inertia | gcm² | 2.2 |
Weight | g | 66 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | — | 36 | 216 | 256 | — | — |
Max. rated torque | mNm | — | 500 | 1000 | 1500 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | — | 1000 | 2000 | 3000 | — | — |
Length(L) | mm | — | 24.5 | 31.5 | 38.65 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | B2040NH2B21-158-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 15 |
No-load speed | rpm | 15800 |
No-load current | A | 0.08 |
Stall torque | mNm | 21 |
Stall current | A | 1.6 |
Load torque | mNm | 4 |
Load speed | rpm | 12800 |
Load current | A | 0.37 |
Max. output power | W | 8.67 |
Max. efficiency | % | 60 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.44 |
Torque constant | mNm/A | 13.7 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 754.3 |
Rotor inertia | gcm² | 2 |
Weight | g | 55 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | — | 36 | 216 | 256 | — | — |
Max. rated torque | mNm | — | 500 | 1000 | 1500 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | — | 1000 | 2000 | 3000 | — | — |
Length(L) | mm | — | 24.5 | 31.5 | 38.65 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2430R43-0010-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 11 |
No-load speed | rpm | 6150 |
No-load current | A | 0.035 |
Stall torque | mNm | 16.1 |
Stall current | A | 9.78 |
Load torque | mNm | 1.96 |
Load speed | rpm | 5400 |
Load current | A | 0.15 |
Max. output power | W | 2.59 |
Max. efficiency | % | 62.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.89 |
Torque constant | mNm/A | 17.07 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 382 |
Rotor inertia | — | |
Weight | g | 14.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | — | 36 | 216 | 256 | — | — |
Max. rated torque | mNm | — | 500 | 1000 | 1500 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | — | 1000 | 2000 | 3000 | — | — |
Length(L) | mm | — | 24.5 | 31.5 | 38.65 | — | — |
Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.