Beschreibung
Flange dimensions: 40 mm
Rated Output Power: 60 – 100 W
Rated Torque: 0,19 – 0,32 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Flange dimensions: 40 mm
Rated Output Power: 60 – 100 W
Rated Torque: 0,19 – 0,32 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Flange dimensions: 40 mm
Rated Output Power: 60 – 100 W
Rated Torque: 0,19 – 0,32 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Parameter | Unit | TC-X 40 0,16 01 |
---|---|---|
Continous Stall Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.21 |
Peak Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.48 |
Nominal Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.19 |
Rated Voltage (ambient temperature 0 to +40°C) | Vdc | 48 |
Nominal power (ambient temperature 0 to +40°C) | W | 60 |
Continuous stall Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 2.23 |
Maximun Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 5.09 |
Nominal Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 2.09 |
Nominal working Speed (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 3000 |
Maximum working speed 24VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – |
Maximum working speed 48VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 5000 |
Maximum working speed 230VAC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – |
Torque Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm/Arms | 0.094 |
Voltage Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Vrms/Krpm | 5.7 |
Winding resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | Ω | 3.2 |
Winding inductance (ambient temperature 0 to +40°C) | mH | 2.5 |
Electrical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 0.78 |
Thermal Resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | °C/W | 2.38 |
Mechanical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 1.47 |
Rotor Inertia without feedback (ambient temperature 0 to +40°C) | kg·cm² | 0.027 |
Mass (ambient temperature 0 to +40°C) | Kg | 0.4 |
Maximum axial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 30 |
Maximun radial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 180 |
Family Specification | Unit | TC-X 40 0,16 01 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Enclosure | Totally enclosed. Self-cooled | |
Protection Class | IP 65 standard on the body | |
Insulation System UL/CSA | cURus , DV155J File nr. : E216686 | |
Ambient Temperature | °C | -40 to 80 |
Ambient Humidity | 5 to 85% (non-condensing) | |
Poles | 8 | |
Thermal Protection | Not available | |
Certification | CE |
Family Overview | Unit | TC-X 40 0,16 01 |
---|---|---|
Flange dimensions | mm | 40 |
Rated Output Power | Watt | 60 – 100 |
Rated Torque | Nm | 0,19 – 0,32 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.