Beschreibung
SKA DDR
Stall Torque: 2,0 – 4,7 Nm
Peak Torque: 15,9 – 40 Nm
Maxium Speed @ 230/400 Vac: 1200/1200 rpm
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
SKA DDR
Stall Torque: 2,0 – 4,7 Nm
Peak Torque: 15,9 – 40 Nm
Maxium Speed @ 230/400 Vac: 1200/1200 rpm
SKA DDR
Stall Torque: 2,0 – 4,7 Nm
Peak Torque: 15,9 – 40 Nm
Maxium Speed @ 230/400 Vac: 1200/1200 rpm
Specification | SKA DDR 090.60.3,5.17 | SKA DDR 090.60.3,5.18 | SKA DDR 090.60.3,5.19 | SKA DDR 090.60.3,5.50 |
---|---|---|---|---|
Stall torque | 3.5 Nm | 3.5 Nm | 3.5 Nm | 3.5 Nm |
Peak torque | 28 Nm | 28 Nm | 28 Nm | 21 Nm |
Stall current | 2.19 Arms | 1.46 Arms | 0.87 Arms | 0.63 Arms |
Peak current | 26.9 Arms | 17.8 Arms | 11.2 Arms | 5.46 Arms |
Maximum speed @230 Vac 3phase | 1200 rpm | 1200 rpm | 750 rpm | 500 rpm |
Maximum speed @400 Vac 3phase | – | – | 1200 rpm | 800 rpm |
Torque constant ± 5% | 1.04 Nm/Arms | 1.57 Nm/Arms | 2.5 Nm/Arms | 3.85 Nm/Arms |
Voltage constant ± 5% | 96 Vrms/krpm | 144 Vrms/krpm | 240 Vrms/krpm | 340 Vrms/krpm |
Phase/phase resistance ± 5% | 3.9 Ω | 8.9 Ω | 32.4 Ω | 47 Ω |
Phase/phase inductance | 12 mH | 27 mH | 72 mH | 142 mH |
Electrical time constant | 3 msec | 3 msec | 3 msec | 3 msec |
Thermal resistance | 2.6 °C/W | 2.6 °C/W | 2.6 °C/W | 2.6 °C/W |
Family Specification | SKA DDR 090 60 |
---|---|
Time Rating | Continous |
Insulation Class | F |
Poles | 14 |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 |
Ambient temperature | 0 to 40 °C °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) |
Thermal protection | PT 1000 |
CE | certified |
Family Overview | SKA DDR 090 60 |
---|---|
Stall Torque | 3.5 Nm |
Peak Torque | 21 – 28 Nm |
Rated Speed | 500 – 1200 rpm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDR 090.60.3,5.17 |
---|---|
Stall torque | 3.5 Nm |
Peak torque | 28 Nm |
Stall current | 2.19 Arms |
Peak current | 26.9 Arms |
Maximum speed @230 Vac 3phase | 1200 rpm |
Maximum speed @400 Vac 3phase | – |
Torque constant ± 5% | 1.04 Nm/Arms |
Voltage constant ± 5% | 96 Vrms/krpm |
Phase/phase resistance ± 5% | 3.9 Ω |
Phase/phase inductance | 12 mH |
Electrical time constant | 3 msec |
Thermal resistance | 2.6 °C/W |
Family Specification | SKA DDR 090.60.3,5.17 |
---|---|
Time Rating | Continous |
Insulation Class | F |
Poles | 14 |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 |
Ambient temperature | 0 to 40 °C °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) |
Thermal protection | PT 1000 |
CE | certified |
Family Overview | SKA DDR 090.60.3,5.17 |
---|---|
Stall Torque | 3.5 Nm |
Peak Torque | 21 – 28 Nm |
Rated Speed | 500 – 1200 rpm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDR 090.60.3,5.18 |
---|---|
Stall torque | 3.5 Nm |
Peak torque | 28 Nm |
Stall current | 1.46 Arms |
Peak current | 17.8 Arms |
Maximum speed @230 Vac 3phase | 1200 rpm |
Maximum speed @400 Vac 3phase | – |
Torque constant ± 5% | 1.57 Nm/Arms |
Voltage constant ± 5% | 144 Vrms/krpm |
Phase/phase resistance ± 5% | 8.9 Ω |
Phase/phase inductance | 27 mH |
Electrical time constant | 3 msec |
Thermal resistance | 2.6 °C/W |
Family Specification | SKA DDR 090.60.3,5.18 |
---|---|
Time Rating | Continous |
Insulation Class | F |
Poles | 14 |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 |
Ambient temperature | 0 to 40 °C °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) |
Thermal protection | PT 1000 |
CE | certified |
Family Overview | SKA DDR 090.60.3,5.18 |
---|---|
Stall Torque | 3.5 Nm |
Peak Torque | 21 – 28 Nm |
Rated Speed | 500 – 1200 rpm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDR 090.60.3,5.19 |
---|---|
Stall torque | 3.5 Nm |
Peak torque | 28 Nm |
Stall current | 0.87 Arms |
Peak current | 11.2 Arms |
Maximum speed @230 Vac 3phase | 750 rpm |
Maximum speed @400 Vac 3phase | 1200 rpm |
Torque constant ± 5% | 2.5 Nm/Arms |
Voltage constant ± 5% | 240 Vrms/krpm |
Phase/phase resistance ± 5% | 32.4 Ω |
Phase/phase inductance | 72 mH |
Electrical time constant | 3 msec |
Thermal resistance | 2.6 °C/W |
Family Specification | SKA DDR 090.60.3,5.19 |
---|---|
Time Rating | Continous |
Insulation Class | F |
Poles | 14 |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 |
Ambient temperature | 0 to 40 °C °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) |
Thermal protection | PT 1000 |
CE | certified |
Family Overview | SKA DDR 090.60.3,5.19 |
---|---|
Stall Torque | 3.5 Nm |
Peak Torque | 21 – 28 Nm |
Rated Speed | 500 – 1200 rpm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDR 090.60.3,5.50 |
---|---|
Stall torque | 3.5 Nm |
Peak torque | 21 Nm |
Stall current | 0.63 Arms |
Peak current | 5.46 Arms |
Maximum speed @230 Vac 3phase | 500 rpm |
Maximum speed @400 Vac 3phase | 800 rpm |
Torque constant ± 5% | 3.85 Nm/Arms |
Voltage constant ± 5% | 340 Vrms/krpm |
Phase/phase resistance ± 5% | 47 Ω |
Phase/phase inductance | 142 mH |
Electrical time constant | 3 msec |
Thermal resistance | 2.6 °C/W |
Family Specification | SKA DDR 090.60.3,5.50 |
---|---|
Time Rating | Continous |
Insulation Class | F |
Poles | 14 |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 |
Ambient temperature | 0 to 40 °C °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) |
Thermal protection | PT 1000 |
CE | certified |
Family Overview | SKA DDR 090.60.3,5.50 |
---|---|
Stall Torque | 3.5 Nm |
Peak Torque | 21 – 28 Nm |
Rated Speed | 500 – 1200 rpm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.