Parameter | Unit | L8.520N5M08-375-3.0 | L8.520N5M14-435-3.4 | L8.520N5M59-367-3.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.0 | 3.4 | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.3 | 0.35 | 0.45 |
No-load speed | rpm | 37500 | 43500 | 36700 |
No-load current | mA | 180 | 200 | 130 |
Stall torque | mNm | 7.4 | 7.0 | 5.0 |
Stall current | mA | 10000 | 9710 | 6670 |
Load torque | mNm | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Load speed | rpm | 34950 | 40370 | 29360 |
Load current | mA | 850 | 880 | 1440 |
Max. output power | W | 7.24 | 7.93 | 4.81 |
Max. efficiency | % | 75.0 | 73.5 | 74.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Torque constant | mNm/A | 0.75 | 0.73 | 0.77 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5090 | 6254 | 7336 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
Weight | g | 4.2 | 4.2 | 5.2 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 | -20~+120 | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L8.520N5M08-375-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.3 |
No-load speed | rpm | 37500 |
No-load current | mA | 180 |
Stall torque | mNm | 7.4 |
Stall current | mA | 10000 |
Load torque | mNm | 0.5 |
Load speed | rpm | 34950 |
Load current | mA | 850 |
Max. output power | W | 7.24 |
Max. efficiency | % | 75.0 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.08 |
Torque constant | mNm/A | 0.75 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5090 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.07 |
Weight | g | 4.2 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L8.520N5M14-435-3.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.4 |
Terminal resistance | Ohm | 0.35 |
No-load speed | rpm | 43500 |
No-load current | mA | 200 |
Stall torque | mNm | 7.0 |
Stall current | mA | 9710 |
Load torque | mNm | 0.5 |
Load speed | rpm | 40370 |
Load current | mA | 880 |
Max. output power | W | 7.93 |
Max. efficiency | % | 73.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.08 |
Torque constant | mNm/A | 0.73 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 6254 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.07 |
Weight | g | 4.2 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L8.520N5M59-367-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 0.45 |
No-load speed | rpm | 36700 |
No-load current | mA | 130 |
Stall torque | mNm | 5.0 |
Stall current | mA | 6670 |
Load torque | mNm | 1.0 |
Load speed | rpm | 29360 |
Load current | mA | 1440 |
Max. output power | W | 4.81 |
Max. efficiency | % | 74.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.08 |
Torque constant | mNm/A | 0.77 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 7336 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.08 |
Weight | g | 5.2 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+120 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.