Parameter | Unit | EM1-870 | EM1-556 | EM1-542 |
---|---|---|---|---|
Operation Voltage | VDC | 24-80 | 24-50 | 24-50 |
Output Current | A, Peak | 7.0 | 5.6 | 4.2 |
Logical Voltage | VDC | 5~24 | 5~24 | 5~24 |
Command Source | PUL&DIR, CW&CCW | PUL&DIR, CW&CCW | PUL&DIR, CW&CCW | |
# of Inputs | 3 | 3 | 3 | |
# of Outputs | 2 | 2 | 2 | |
Input Frequency | KHz, Max. | 200kHz、500kHz Configurable | 200kHz、500kHz Configurable | 200kHz、500kHz Configurable |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | EM1-870 |
---|---|---|
Operation Voltage | VDC | 24-80 |
Output Current | A, Peak | 7.0 |
Logical Voltage | VDC | 5~24 |
Command Source | PUL&DIR, CW&CCW | |
# of Inputs | 3 | |
# of Outputs | 2 | |
Input Frequency | KHz, Max. | 200kHz、500kHz Configurable |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | EM1-556 |
---|---|---|
Operation Voltage | VDC | 24-50 |
Output Current | A, Peak | 5.6 |
Logical Voltage | VDC | 5~24 |
Command Source | PUL&DIR, CW&CCW | |
# of Inputs | 3 | |
# of Outputs | 2 | |
Input Frequency | KHz, Max. | 200kHz、500kHz Configurable |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | EM1-542 |
---|---|---|
Operation Voltage | VDC | 24-50 |
Output Current | A, Peak | 4.2 |
Logical Voltage | VDC | 5~24 |
Command Source | PUL&DIR, CW&CCW | |
# of Inputs | 3 | |
# of Outputs | 2 | |
Input Frequency | KHz, Max. | 200kHz、500kHz Configurable |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.