| Parameter | Unit | EL7-RS750PT |
|---|---|---|
| Input Voltage | 400VAC 3ph | |
| Rated Power | W | 750 |
| Rated Current | Arms | 2.7 |
| Peak Current | Arms | 8.6 |
| Command Source | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue | |
| # of Digital Inputs | 8 | |
| # of Digital Outputs | 5 | |
| # of Analog Inputs | 2 | |
| # of Analog Outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.