Parameter | Unit | C2838R415415-0016 | C2838R415415-0055 | C2838R415415-0076 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 13.0 | 24.0 | 24.0 |
No-load speed | rpm | 6400 | 12270 | 17800 |
No-load current | mA | 90 | 90 | 130 |
Stall torque | mNm | 39.2 | 54.9 | 51.0 |
Stall current | mA | 2086 | 3200 | 4600 |
Load torque | mNm | 5.69 | 8.33 | 7.84 |
Load speed | rpm | 5470 | 10400 | 15100 |
Load current | mA | 380 | 550 | 810 |
Max. output power | W | 6.57 | 17.65 | 23.79 |
Max. efficiency | % | 66.5 | 67.4 | 63.2 |
Torque constant | mNm/A | 19.64 | 17.65 | 11.41 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 163 | 223 | 349 |
Varistor | Yes/No | NO | NO | NO |
Weight | g | 70 | 70 | 68 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 | 0~+60 | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2838R415415-0016 |
---|---|---|
Voltage | V | 13.0 |
No-load speed | rpm | 6400 |
No-load current | mA | 90 |
Stall torque | mNm | 39.2 |
Stall current | mA | 2086 |
Load torque | mNm | 5.69 |
Load speed | rpm | 5470 |
Load current | mA | 380 |
Max. output power | W | 6.57 |
Max. efficiency | % | 66.5 |
Torque constant | mNm/A | 19.64 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 163 |
Varistor | Yes/No | NO |
Weight | g | 70 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2838R415415-0055 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
No-load speed | rpm | 12270 |
No-load current | mA | 90 |
Stall torque | mNm | 54.9 |
Stall current | mA | 3200 |
Load torque | mNm | 8.33 |
Load speed | rpm | 10400 |
Load current | mA | 550 |
Max. output power | W | 17.65 |
Max. efficiency | % | 67.4 |
Torque constant | mNm/A | 17.65 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 223 |
Varistor | Yes/No | NO |
Weight | g | 70 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2838R415415-0076 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
No-load speed | rpm | 17800 |
No-load current | mA | 130 |
Stall torque | mNm | 51.0 |
Stall current | mA | 4600 |
Load torque | mNm | 7.84 |
Load speed | rpm | 15100 |
Load current | mA | 810 |
Max. output power | W | 23.79 |
Max. efficiency | % | 63.2 |
Torque constant | mNm/A | 11.41 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 349 |
Varistor | Yes/No | NO |
Weight | g | 68 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.