Beschreibung
28mm planetary gearbox series
28mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | C28**—28*P—C2838R-41-9.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 9.0 |
Terminal resistance | Ohm | 1.1 |
No-load speed | rpm | 13200 |
No-load current | mA | 450 |
Stall torque | mNm | 55 |
Stall current | mA | 8170 |
Nominal torque | mNm | 8.33 |
Nominal speed | rpm | 11200 |
Nominal current | mA | 1450 |
Max. output power | W | 19.03 |
Max. efficiency | % | 75 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.68 |
Torque constant | mNm/A | 7.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 240 |
Rotor inertia | g·cm² | – |
Weight | g | 70 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 4.5 | 14~35 | 51~139 | 246~939 | |
Max. rated torque | mNm | 200 | 300 | 600 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 600 | 900 | 1800 | 3000 |
Length(L) | mm | 24.5 | 30.9 | 37.3 | 43.7 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C28**—28*P—C2838R-41-9.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 9.0 |
Terminal resistance | Ohm | 1.1 |
No-load speed | rpm | 13200 |
No-load current | mA | 450 |
Stall torque | mNm | 55 |
Stall current | mA | 8170 |
Nominal torque | mNm | 8.33 |
Nominal speed | rpm | 11200 |
Nominal current | mA | 1450 |
Max. output power | W | 19.03 |
Max. efficiency | % | 75 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.68 |
Torque constant | mNm/A | 7.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 240 |
Rotor inertia | g·cm² | – |
Weight | g | 70 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 4.5 | 14~35 | 51~139 | 246~939 | |
Max. rated torque | mNm | 200 | 300 | 600 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 600 | 900 | 1800 | 3000 |
Length(L) | mm | 24.5 | 30.9 | 37.3 | 43.7 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.