C2430R43-0010-12.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
24mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
24mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | C2430R43-0010-12.0 | 
|---|---|---|
| Voltage | V | 12.0 | 
| Max. output power | W | 2.59 | 
| Max. efficiency | % | 62.5 | 
| Back-EMF constant | mV/rpm | 1.89 | 
| Torque constant | mNm/A | 17.07 | 
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 382 | 
| Rotor inertia | — | |
| Weight | g | 14.5 | 
| Operating temperature range | °C | -10~+80 | 
| Terminal resistance | Ω | 11 | 
| No-load speed | rpm | 6150 | 
| No-load current | A | 0.035 | 
| Stall torque | mNm | 16.1 | 
| Stall current | A | 9.78 | 
| Load torque | mNm | 1.96 | 
| Load speed | rpm | 5400 | 
| Load current | A | 0.15 | 
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | — | 36 | 216 | 256 | — | — | 
| Max. rated torque | mNm | — | 500 | 1000 | 1500 | — | — | 
| Max. momentary torque | mNm | — | 1000 | 2000 | 3000 | — | — | 
| Length(L) | mm | — | 24.5 | 31.5 | 38.65 | — | — | 
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – | 
| Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – | 
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.