Beschreibung
Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
10mm planetary gearbox series
Planetary Gearbox Series
Parameter | Unit | C1020-110-2.5-10PP171-0053 | C1019-80-3.0-10PRC171-0108 | C1019-110-3.0-10PRC171-0078 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 3.7 | 10.5 | 5.6 |
No-load speed | rpm | 110 | 80 | 115 |
No-load current | mA | 100 | 40 | 75 |
Max torque | mNm | 37.2 | 25 | 38 |
Load torque | mNm | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Load speed | rpm | 80 | 48 | 85 |
Load current | mA | 230 | 140 | 195 |
Reduction ratio | 1/171 | 1/171 | 1/171 | |
Weight | g | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 | -10~+70 | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1020-110-2.5-10PP171-0053 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Terminal resistance | Ω | 3.7 |
No-load speed | rpm | 110 |
No-load current | mA | 100 |
Max torque | mNm | 37.2 |
Load torque | mNm | 9.8 |
Load speed | rpm | 80 |
Load current | mA | 230 |
Reduction ratio | 1/171 | |
Weight | g | 3.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1019-80-3.0-10PRC171-0108 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 10.5 |
No-load speed | rpm | 80 |
No-load current | mA | 40 |
Max torque | mNm | 25 |
Load torque | mNm | 9.8 |
Load speed | rpm | 48 |
Load current | mA | 140 |
Reduction ratio | 1/171 | |
Weight | g | 3.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1019-110-3.0-10PRC171-0078 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 5.6 |
No-load speed | rpm | 115 |
No-load current | mA | 75 |
Max torque | mNm | 38 |
Load torque | mNm | 9.8 |
Load speed | rpm | 85 |
Load current | mA | 195 |
Reduction ratio | 1/171 | |
Weight | g | 3.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.